已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )...

来源:语文精选馆 8.76K

问题详情:

已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )...已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第2张)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )

已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第3张已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第4张

A.函数f(x)的图象关于直线x=﹣已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第5张已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第6张对称

B.函数f(x)的图象关于点(﹣已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第7张已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第8张,0)对称

C.若方程f(x)=m在[﹣已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第9张已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第10张,0]上有两个不相等的实数根,则实数m∈(﹣2,﹣已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第11张已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第12张]

D.将函数f(x)的图象向左平移已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第13张已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,下列说法正确的是(  )... 第14张个单位可得到一个偶函数

【回答】

C.

知识点:三角函数

题型:选择题

热门标签