Mx0的知识精选

已知直线l的方程是f(x,y)=0,点M(x0,y0)不在l上,则方程f(x,y)-f(x0,y0)=0表示的...
问题详情:已知直线l的方程是f(x,y)=0,点M(x0,y0)不在l上,则方程f(x,y)-f(x0,y0)=0表示的曲线是()A.直线l                        B.与l垂直的一条直线C.与l平行的一条直线           D.与l平行...
设曲线C1:f(x,y)=0,C2:g(x,y)=0,M(x0,y0)是C1与C2的公共点,故求曲线交点即求方...
问题详情:设曲线C1:f(x,y)=0,C2:g(x,y)=0,M(x0,y0)是C1与C2的公共点,故求曲线交点即求方程组的实数解.【回答】f(x0,y0)=0g(x0,y0)=0知识点:圆锥曲线与方程题型:填空题...
下列图象中可以表示以M={x|0≤x≤1}为定义域,以N={y|0≤y≤1}为值域的函数的图象是( )
问题详情:下列图象中可以表示以M={x|0≤x≤1}为定义域,以N={y|0≤y≤1}为值域的函数的图象是()【回答】C解析:由选择项可知B不是以M为定义域的函数,D不是函数,A的值域不是N,只有C符合题意,故选C.知识点:*与函数的概念题...
R表示实数集,*M={x|0<x<2},N={x|x2+x﹣6≤0},则下列结论正确的是(  )A.M∈N ...
问题详情:R表示实数集,*M={x|0<x<2},N={x|x2+x﹣6≤0},则下列结论正确的是()A.M∈N     B.∁RM⊆N  C.M∈∁RN  D.∁RN⊆∁RM【回答】D【考点】元素与*关系的判断.【分析】化简N={x|x2+x﹣6≤0}={x|﹣3≤x≤2},从而确定M⊊N;从而...
已知*M={x|0≤x≤6},P={y|0≤y≤3},则下列对应关系中不能看作从M到P的映*的是( )A.f...
问题详情:已知*M={x|0≤x≤6},P={y|0≤y≤3},则下列对应关系中不能看作从M到P的映*的是( )A.f:x→y=x      B.f:x→y=x   C.f:x→y=x      .f:x→y=x【回答】C  解析:考查映*的定义.C项M中元素6没有象.故选...
若M={x|0≤x≤2},N={y|1≤y≤2},则下列图形中不能表示以M为定义域,N为值域的函数的是(  )
问题详情:若M={x|0≤x≤2},N={y|1≤y≤2},则下列图形中不能表示以M为定义域,N为值域的函数的是()【回答】D知识点:*与函数的概念题型:选择题...
设M(x0,y0)为抛物线C:x2=8y上一点,F为抛物线C的焦点,以F为圆心、|FM|为半径的圆和抛物线C的...
问题详情:设M(x0,y0)为抛物线C:x2=8y上一点,F为抛物线C的焦点,以F为圆心、|FM|为半径的圆和抛物线C的准线相交,则y0的取值范围是()A.(0,2)                           B.[0,2]C.(2,+∞)       ...
设*M={x|0<x≤3},N={x|0<x≤2},那么“a∈M”是“a∈N”的(  )A.充分而不必要条件...
问题详情:设*M={x|0<x≤3},N={x|0<x≤2},那么“a∈M”是“a∈N”的()A.充分而不必要条件                 B.必要而不充分条件C.充分必要条件                     D.既不充分也不...
在满足不等式组的平面点集中随机取一点M(x0,y0),设事件A=“y0<2x0”,那么事件A发生的概率是...
问题详情:在满足不等式组的平面点集中随机取一点M(x0,y0),设事件A=“y0<2x0”,那么事件A发生的概率是()A. B. C. D.【回答】B[解析]作出不等式组对应的平面区域,是图中的三角形ABC,其中事件A对应的区域如图中*影部分,所以...
热门标签