BC2BF的知识精选

如图,过抛物线的焦点F的直线l交抛物线于点A、B,交其准线于点C,若|BC|=2|BF|,且|AF|=3,则此...
问题详情:如图,过抛物线的焦点F的直线l交抛物线于点A、B,交其准线于点C,若|BC|=2|BF|,且|AF|=3,则此抛物线的方程为(   )   A.     B.      C.     D.【回答】B.知识点:函数的应用题型:选择题...
如图,过抛物线的焦点F的直线交抛物线于A、B两点,交其准线于点C,若|BC|=2|BF|,且|AF|=3,则此...
问题详情:如图,过抛物线的焦点F的直线交抛物线于A、B两点,交其准线于点C,若|BC|=2|BF|,且|AF|=3,则此抛物线方程为A.          B.            C.           D.【回答】D知识点:圆锥曲线与方程...
如图过抛物线y2=2px(p>0)的焦点F的直线依次交抛物线及准线于点A,B,C,若|BC|=2|BF|,且|...
问题详情:如图过抛物线y2=2px(p>0)的焦点F的直线依次交抛物线及准线于点A,B,C,若|BC|=2|BF|,且|AF|=3,则抛物线的方程为()A.y2=x   B.y2=9xC.y2=x   D.y2=3x【回答】D【考点】抛物线的标准方程.【专题】计算题;压轴题;数形结合.【...
热门标签