xxa的知识精选

设*A={x|1<x<2},B={x|x<a},满足AB,则实数a的取值范围为(  )A....
问题详情:设*A={x|1<x<2},B={x|x<a},满足AB,则实数a的取值范围为()A.a≥2                         B.a≤1C.a≥1                         D.a≤2【回答】A解析:在数轴上表...
设*A={x|1<x<2},B={x|x<a},若A∩B=A,则a的取值范围是(  )A.(-∞,2]...
问题详情:设*A={x|1<x<2},B={x|x<a},若A∩B=A,则a的取值范围是()A.(-∞,2]                      B.(-∞,1]C.[1,+∞)                      D.[2,+∞)【回答】D由A∩B=A,可得A⊆B,又A={x|1<x<2},B...
设*A={x|-1<x<2},B={x|x<a},若A∩B≠∅,则a的取值范围是
问题详情:设*A={x|-1<x<2},B={x|x<a},若A∩B≠∅,则a的取值范围是________.【回答】a>-1解析:利用数轴分析可知,a>-1.知识点:*与函数的概念题型:填空题...
已知*A={x|x≤2},B={x|xa},如果A∪B=R,那么a的取值范围是
问题详情:已知*A={x|x≤2},B={x|xa},如果A∪B=R,那么a的取值范围是________.【回答】 知识点:*与函数的概念题型:填空题...
热门标签